经申请人网上报名、缴费、提交材料,林学与园艺学院材料审核小组对申请人的材料进行初步审核后,拟定下列17名人员进入综合考试环节,现对名单公示如下,如有异议请致电研究生办0991-8762469。考试时间及具体安排见我院官网公布的实施细则。
序号 | 报名编号 | 姓名 | 报考专业 | 报考研究方向 |
1 | 1075899697 | 张政委 | 园艺学 | 蔬菜学 |
2 | 1075899720 | 王勇 | 园艺学 | 果树学 |
3 | 1075899749 | 闫帅 | 园艺学 | 果树学 |
4 | 1075899766 | 余宏军 | 园艺学 | 蔬菜学 |
5 | 1075899767 | 王溢洋 | 园艺学 | 蔬菜学 |
6 | 1075899775 | 朱玲 | 园艺学 | 果树学 |
7 | 1075899814 | 陈丽 | 园艺学 | 蔬菜学 |
8 | 1075899832 | 宋聪 | 园艺学 | 果树学 |
9 | 1075899836 | 宋博 | 园艺学 | 果树学 |
10 | 1075899925 | 刘春燕 | 园艺学 | 果树学 |
11 | 1075899929 | 牛淑庆 | 园艺学 | 蔬菜学 |
12 | 1075899932 | 余镇藩 | 园艺学 | 果树学 |
13 | 1075899938 | 姚军 | 园艺学 | 蔬菜学 |
14 | 1075899946 | 曹小艳 | 园艺学 | 果树学 |
15 | 1075899986 | 焦荟颖 | 园艺学 | 果树学 |
16 | 1075899991 | 闫波雯 | 园艺学 | 果树学 |
17 | 1075899993 | 杨梦宇 | 园艺学 | 果树学 |
注:以上排名不分先后
林学与园艺学院招生领导小组
2020年6月15日