按照我院推免生接收复试细则,经院党委及推免生复试工作领导小组复试、审核后,现将复试成绩公示,公示期3天(2023年9月27日-9月29日),公示期间如有问题,可进行申诉,或拔打电话0991-8762469、18699070128进行反映。
序号 | 本科院校 | 本科学号 | 姓名 | 性别 | 族别 | 拟接收专业 | CET级别 | CET成绩 | 复试成绩 | 导师 | 是否选聘辅导员 | 是否参选研究生支教团 |
1 | 新疆农业大学 | 220200469 | 闫梦瑶 | 女 | 汉族 | 林学 | 英语四级 | 460 | 88.8 | 孙桂丽 | 否 | 否 |
2 | 新疆农业大学 | 220200473 | 夏丽华 | 女 | 汉族 | 森林保护 | 英语四级 | 432 | 86.2 | 辛蓓 | 否 | 否 |
3 | 新疆农业大学 | 220194639 | 米热班古·米热卡生 | 女 | 维吾尔族 | 园林 | 英语四级 | 361 | 76.8 | 安晓芹 | 否 | 否 |
4 | 新疆农业大学 | 220193008 | 吾尔开西·亚力 | 男 | 维吾尔族 | 森林保护 | 英语四级 | 355 | 79.8 | 马荣 | 否 | 否 |
5 | 新疆农业大学 | 220200442 | 周鑫美 | 女 | 汉族 | 森林保护 | 英语四级 | 483 | 88.6 | 高桂珍 | 否 | 否 |
6 | 新疆农业大学 | 220200179 | 覃紫荣 | 女 | 汉族 | 园林 | 英语四级 | 428 | 85.8 | 穆洪洲 | 否 | 否 |
7 | 新疆农业大学 | 220200406 | 阿热艾·加尔恒 | 女 | 哈萨克族 | 林学 | 英语四级 | 424 | 83.6 | 孙倩 | 否 | 否 |
8 | 新疆农业大学 | 220200470 | 阿依迪娜·巴合提别克 | 女 | 哈萨克族 | 林学 | 英语四级 | 437 | 86 | 巴音达拉 | 否 | 否 |
林学与风景园林学院
2023年9月27日